底價 |
670萬 |
---|---|
案名 | 【澎湖馬公 騰龍居3房華廈】近澎湖科大/馬公高中/中興國小***~ |
地址 | 澎湖縣馬公市林森路86之5號2樓 |
類型 | 華廈 |
坪數 | 46.78坪 |
坪單價 | 10.02萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 110年09月14日 |
拍定價 | 468.89 萬 |
投標人數 | 未知 |
瀏覽數 | 1214 |
聯絡人 | 吳經理 0909-36-8899 |
案件 | 109平5527 |
---|---|
地址 | 澎湖縣馬公市林森路86之5號2樓觀看地圖 |
類型 | 華廈 |
樓高 | 2樓/共7樓 |
總坪數 | 46.78坪 |
主建坪數 | 29.95坪 |
附屬坪數 | 3.65坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | 13.18坪 |
土地登記總坪數 | 9.35坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | 騰龍居 |
電梯 | 有 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 22年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 清償債務 |